SF 판타지 블록버스터 [디 워](감독: 심형래 / 제작: ㈜영구아트 / 배급: 쇼박스㈜미디어플렉스)가 전국 관객 8,216,576명을 달성하며 역대 한국 영화 흥행 순위 5위로 올라섰다.



2007년 개봉작 중 유일하게 800만 관객을 넘으며 최고의 기록을 달성한 [디 워]가 또 한번의 기록을 갱신하였다. 지난 8월 26일 8,049,025명으로 역대 한국영화 순위 6위에 올랐던 [디 워]는 어제까지 8,216,576명을 기록, 드디어 ‘역대 한국영화 TOP 5’에 그 이름을 당당히 올렸다.

[디 워]는 화려하고 다이나믹한 영상으로 관객들의 시선을 사로잡으며 명실상부 올해 최고의 영화로 떠올랐다. 또한 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 영화로 전 연령대의 지지와 사랑을 지속적으로 받고 있다.

[관객 추이표]

일수 날짜 서울 관객 전국 관객 전국 관객 누적 스크린 수
1 8/1 104,932 415,065 415,065 110/530
2 8/2 114,571 474,115 889,180 117/549
3 8/3 124,857 527,223 1,416,403 120/569
4 8/4 193,341 792,380 2,208,783 154/690
5 8/5 180,206 743,474 2,952,257 148/689
6 8/6 92,298 358,512 3,310,769 128/584
7 8/7 83,794 322,993 3,633,762 130/584
8 8/8 74,645 283,851 3,917,613 112/534
9 8/9 70,878 263,355 4,180,968 118/528
10 8/10 80,622 301,685 4,482,653 125/556
11 8/11 159,932 640,169 5,122,822 136/624
12 8/12 139,777 585,332 5,708,154 136/624
13 8/13 55,922 213,658 5,921,812 133/623
14 8/14 55,633 216,764 6,138,576 133/623
15 8/15 111,640 463,698 6,602,274 115/544
16 8/16 34,691 135,012 6,737,286 114/538
17 8/17 34,566 139,460 6,876,746 86/452
18 8/18 72,417 293,587 7,170,333 98/502
19 8/19 66,371 280,631 7,450,964 100/502
20 8/20 19,509 78,338 7,529,302 76/436
21 8/21 18,858 71,524 7,600,826 79/444
22 8/22 14,463 56,509 7,657,335 62/349
23 8/23 13,865 51,670 7,709,005 62/347
24 8/24 14,137 55,380 7,764,385 65/349
25 8/25 33,445 148,271 7,912,656 67/368
26 8/26 31,483 136,376 8,049,032 71/369
27 8/27 6,527 27,220 8,088,660 63/345
28 8/28 6,418 25,355 8,114,015 63/337
29 8/29 5,646 23,311 8,137,326 63/337
30 8/30 3,539 16,050 8,153,376 46/254
31 8/31 4,055 15,968 8,169,344 47/256
32 9/1 11,459 47,232 8,216,576 51/269


[디 워]는 제작사인 ㈜영구아트에서 총 6년에 걸쳐 제작되었으며 심형래 감독의 연출, 헐리우드 유명 스탭과 배우들의 참여로 화제가 되어 온 작품이다. ‘이무기’라는 한국적인 소재와 도심의 대규모 전투 장면, 이무기의 추격 장면 등 ㈜영구아트만의 컴퓨터 그래픽 기술을 이용하여 불가능을 현실로 구현시킨 [디 워]는 극장가에 대한민국 SF 블록버스터 바람을 일으키고 있다.

영화 1인미디어 펍콘 www.pubcorn.com

+ Recent posts