SF 판타지 블록버스터 [디 워](감독: 심형래 / 제작: ㈜영구아트 / 배급: 쇼박스㈜미디어플렉스)가 개봉 26일만에(8월 26일까지) 전국 관객 8,049,032명을 기록하며, 역대 한국영화 흥행순위 6위에 올랐다.



[디 워]는 개봉 26일만에 800만 관객을 넘어서며 명실상부 2007년 최고의 흥행영화임을 입증했다. 또한 [웰컴 투 동막골](8,008,622명)에 앞선 관객수로 한국영화 흥행순위 6위를 기록 중이다.

남녀노소 구분 없이 전 세대의 사랑을 받으며 흥행몰이 중인 [디 워]는 개봉 주부터 역대 최다 관객수를 기록하며 2007년 개봉작 중 유일하게 800만 고지에 올라섰다.

[관객 추이표]

일수 날짜 서울 관객 전국 관객 전국 관객 누적 스크린 수
1 8/1 104,932 415,065 415,065 110/530
2 8/2 114,571 474,115 889,180 117/549
3 8/3 124,857 527,223 1,416,403 120/569
4 8/4 193,341 792,380 2,208,783 154/690
5 8/5 180,206 743,474 2,952,257 148/689
6 8/6 92,298 358,512 3,310,769 128/584
7 8/7 83,794 322,993 3,633,762 130/584
8 8/8 74,645 283,851 3,917,613 112/534
9 8/9 70,878 263,355 4,180,968 118/528
10 8/10 80,622 301,685 4,482,653 125/556
11 8/11 159,932 640,169 5,122,822 136/624
12 8/12 139,777 585,332 5,708,154 136/624
13 8/13 55,922 213,658 5,921,812 133/623
14 8/14 55,633 216,764 6,138,576 133/623
15 8/15 111,640 463,698 6,602,274 115/544
16 8/16 34,691 135,012 6,737,286 114/538
17 8/17 34,566 139,460 6,876,746 86/452
18 8/18 72,417 293,587 7,170,333 98/502
19 8/19 66,371 280,631 7,450,964 100/502
20 8/20 19,509 78,338 7,529,302 76/436
21 8/21 18,858 71,524 7,600,826 79/444
22 8/22 14,463 56,509 7,657,335 62/349
23 8/23 13,865 51,670 7,709,005 62/347
24 8/24 14,137 55,380 7,764,385 65/349
25 8/25 33,445 148,271 7,912,656 67/368
26 8/26 31,483 136,376 8,049,032 71/369


[디 워]는 제작사인 ㈜영구아트에서 총 6년에 걸쳐 제작되었으며 심형래 감독의 연출, 헐리우드 유명 스탭과 배우들의 참여로 화제가 되어 온 작품이다. ‘이무기’라는 한국적인 소재와 도심의 대규모 전투 장면, 이무기의 추격 장면 등 ㈜영구아트만의 컴퓨터 그래픽 기술을 이용하여 불가능을 현실로 구현시킨 [디 워]는 극장가에 대한민국 SF 블록버스터 바람을 일으키고 있다

영화 1인미디어 펍콘 www.pubcorn.com

+ Recent posts